Detalle de Deudas
| CUOTA ABRIL | 600.00 | Cancelar |
| CUENTO | 3000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 3000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 9000.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 4000.00 | Cancelar |
| CUENTO | 9500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 12500.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 500.00 | Cancelar |
| INSCRIPCION 2026 | 3000.00 | Cancelar |
| 45100.00 |
Deudas a Cancelar
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 16500.00 | Anular |
| Total a Cancelar | 16500.00 |