Detalle de Deudas
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA ABRIL | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA MAYO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA JUNIO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA JULIO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA AGOSTO | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA OCTUBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| CUOTA DICIEMBRE | 4400.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 4400.00 | Cancelar |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 4400.00 | Cancelar |
| 52800.00 |
Deudas a Cancelar
| DEUDA PENDIENTE | 16500.00 | Anular |
| Total a Cancelar | 16500.00 |