Información del estudiante
- 0.00
- 32343545
- DIAZ BRISA AYLEN
- 4444-04-04
- ricardo palma 2097
- 11 2520-1827
- 11 2520-1827
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 16-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 16-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 6000.00 | 22-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 22-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 07-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 26-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 26-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 26-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 23-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 23-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 23-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 08-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 08-03-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 08-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 17-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 17-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 04-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 04-07-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 04-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 04-07-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 06-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 03-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 03-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | 03-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 16500.00 | 29-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 29-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 29-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 13-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 13-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 22/06/2024 |