Información del estudiante
- 0.00
- 32345565
- FLORES MARIANO JAVIER
- 4444-04-04
- ricardo palma 2097
- 11 6131-2692
- 11 6131-2692
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 02-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 02-03-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 02-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 500.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 12-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 12-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 13-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 07-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 19-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 19-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 02-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 02-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA JULIO | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 14000.00 | 25-01-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 14000.00 | 25-01-2025 |
| LIBRO | 25500.00 | 25-01-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 25-01-2025 |
| MOCHILA | 500.00 | 25-01-2025 |
| CUENTO | 500.00 | 25-01-2025 |
| CUENTO | 6500.00 | 14-08-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 14-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-10-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 08/07/2024 |
| CUOTA JUNIO | 500.00 | 08/07/2024 |