Información del estudiante
- 0.00
- 25568974
- CASTILLO MACIAS MIA LUISANA
- 2000-01-01
- 11 3016-8671
- Budge
- SENIOR 5 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 6000.00 | 08-02-2024 |
| LIBRO | 7000.00 | 08-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 06-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 6000.00 | 13-03-2024 |
| LIBRO | 8000.00 | 13-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 27-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 6000.00 | 27-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6000.00 | 12-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 11-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 22-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8000.00 | 03-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 03-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7500.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 11-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 11-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 14-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 13000.00 | 14-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-12-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 15000.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 05-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-04-2025 |
| LIBRO | 35000.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 05-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 15000.00 | 05-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 03-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 03-09-2025 |
| CUENTO | 10000.00 | 03-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 16000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 18-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 2000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 16000.00 | 06-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 18000.00 | 02-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 02-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 45000.00 | 02-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 18000.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 7000.00 | 11/07/2024 |