Información del estudiante
- 0.00
- 57557454
- FARIAS DEMIAN OMAR
- 2013-07-24
- 1157426862
- 1132827702
- Budge
- TEENS 1 $35000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 3500.00 | 08-02-2024 |
| CUOTA FEBRERO | 4800.00 | 10-02-2024 |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 400.00 | 10-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 06-03-2024 |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 200.00 | 06-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 03-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5300.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 600.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 30-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 23-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 200.00 | 23-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5300.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 05-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7300.00 | 06-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7300.00 | 05-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7300.00 | 04-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 04-10-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 30-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 05-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 26-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 26-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 04-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-04-2025 |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 1000.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 06-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 3000.00 | 06-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-07-2025 |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 500.00 | 06-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 06-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 06-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 12000.00 | 04-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 3000.00 | 04-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 06-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 17500.00 | 06-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 17500.00 | 05-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 23-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-12-2025 |
| CUOTA MARZO | 35000.00 | 10-03-2026 |
| FOTOCOPIAS MARZO | 2000.00 | 10-03-2026 |
| CUOTA LIBRO | 22500.00 | 10-03-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-03-2026 |
| CUOTA MARZO | 35000.00 | 01-04-2026 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-04-2026 |
| FOTOCOPIAS MARZO | 2000.00 | 01-04-2026 |
| CUOTA LIBRO | 20000.00 | 01-04-2026 |
| CUOTA MAYO | 35000.00 | 06-05-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2026 |
| CUOTA JUNIO | 35000.00 | 04-06-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-06-2026 |
| CUOTA JUNIO | 35000.00 | 04-06-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-06-2026 |
| CUOTA JULIO | 35000.00 | 06-07-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-07-2026 |
| CUOTA AGOSTO | 35000.00 | 07-08-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-08-2026 |
| CUENTO | 5500.00 | 07-08-2026 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 1300.00 | 11/06/2024 |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 200.00 | 11/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 11/06/2024 |
| LIBRO | 11400.00 | 11/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 11/06/2024 |
| CUOTA JUNIO | 4600.00 | 11/06/2024 |