Información del estudiante
- 0.00
- 29949988
- DOMINGUEZ AGUIRRE MILO LAUTARO
- 2017-06-18
- 1158676119
- Budge
- KIDS 2 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 16-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 09-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 16-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 01-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6500.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 19-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1500.00 | 09-09-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 14-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 5000.00 | 14-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 15-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 5000.00 | 15-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 09-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2024 |
| LIBRO | 21550.00 | 17-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 18-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 18-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 15-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 16-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | 01-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 500.00 | 01-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 12500.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 13-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 13-09-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 04-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 04-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 04-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 12500.00 | 18-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 06-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 12500.00 | 06-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 13000.00 | 11-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 11-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 500.00 | 09/03/2024 |