Información del estudiante
- 0.00
- 37612568
- CHOQUE TESEN DANIEL AGUSTIN
- 2006-06-15
- 1124839397
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 23-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 05-06-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 31-07-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 31-07-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 26-09-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 26-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 26-09-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 07-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 04-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 04-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 04-03-2025 |
| LIBRO | 15000.00 | 04-03-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 04-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 04-03-2025 |
| LIBRO | 15000.00 | 04-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 28-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 30-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 30-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 500.00 | 30-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 12-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 13-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 10-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 11-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 14-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 40000.00 | 29-11-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 29-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 11-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 05/06/2024 |