Información del estudiante
- 0.00
- 55162388
- GUZMAN SANTINO BENJAMIN
- 2014-03-16
- 1168196709
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 23-02-2024 |
| LIBRO | 12500.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5300.00 | 24-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 200.00 | 24-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4600.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 400.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4400.00 | 05-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 600.00 | 05-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6700.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 800.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6000.00 | 07-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 07-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 18-09-2024 |
| PENDIENTE | 300.00 | 09-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6700.00 | 09-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 100.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 07-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 07-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 100.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6700.00 | 04-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 04-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 03-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 03-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 08-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 08-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 09-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 05-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 9000.00 | 05-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 6000.00 | 04-07-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 06-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 06-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 03-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 03-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 1000.00 | 03-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 14000.00 | 06-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 17000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 18000.00 | 24-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA AGOSTO | 4000.00 | 13/12/2025 |