Información del estudiante
- 0.00
- 55162114
- FERREYRA ANA LUCIA GUILLERMINA
- 2009-11-10
- 1160276364
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 19-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 19-03-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 29-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 29-04-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 29-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 29-04-2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 29-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 28-05-2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 28-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 21-08-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 06-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 06-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 2500.00 | 06-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 5000.00 | 04-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 2000.00 | 04-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 5000.00 | 07-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1000.00 | 07-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6000.00 | 03-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 500.00 | 03-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 03-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 03-12-2024 |
| DEUDA PENDIENTE | 7000.00 | 04-07-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 4500.00 | 30/05/2024 |
| PENDIENTE | 4500.00 | 30/05/2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 30/05/2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 30/05/2024 |