Información del estudiante
- 0.00
- 44281859
- PONCE ARIANA ARIELA
- 3333-03-31
- 11 3378-0063
- Budge
- SENIOR 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 01-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 100.00 | 01-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 5400.00 | 08-03-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 08-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 05-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 06-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 21-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 21-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 1100.00 | 31-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 06-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 5900.00 | 18-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 600.00 | 18-12-2024 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4900.00 | 06/06/2024 |