Información del estudiante
- 0.00
- 44827247
- RUEDA ALINA YAEL
- 3333-03-31
- 11 2714-1404
- Budge
- KIDS 2 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 12-04-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 12-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 12-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 12-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | 23-05-2024 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 5500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6500.00 | 09-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA JULIO | 1500.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 15-10-2024 |
| CLASE PARTICULAR | 500.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 15-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 3500.00 | 15-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 13-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 6500.00 | 13-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 13-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA JULIO | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 10000.00 | 31-01-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 10000.00 | 31-01-2025 |
| LIBRO | 21250.00 | 31-01-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 31-01-2025 |
| EXAMEN FINAL | 0.00 | 31-01-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 31-01-2025 |
| CUENTO | 2750.00 | 31-01-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 03-10-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 05-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 07/06/2024 |