Información del estudiante
- 0.00
- 33036144
- CASCO NOGUERA NANCY MARIELA
- 1987-07-17
- 1159287186
- Budge
- SENIOR 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 26-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 26-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 26-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 100.00 | 26-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 20-04-2024 |
| LIBRO | 12500.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 13-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 11-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 12-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 12-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 12-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 10-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 10-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 12-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 12-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-12-2024 |
| LIBRO | 35000.00 | 10-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 10-03-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 10-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 23-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 16-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 11-07-2025 |
| CUENTO | 3000.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 08-08-2025 |
| CUENTO | 4000.00 | 08-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 11-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-09-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 13-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 13-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 15-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 15-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 13-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 4900.00 | 11/07/2024 |