Información del estudiante
- 0.00
- 29497802
- SILVA VILLALBA SOFIA
- 2009-04-19
- 1159778084
- Budge
- TEENS 4 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 05-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 05-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 04-05-2024 |
| LIBRO | 8000.00 | 04-05-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 6500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6500.00 | 05-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 05-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 31-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 31-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8000.00 | 05-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7500.00 | 05-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 16-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 16-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 30-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 8000.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-12-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 15000.00 | 08-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 29-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 29-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 29-03-2025 |
| LIBRO | 35000.00 | 25-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 25-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 26-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14500.00 | 12-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 12-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 05-07-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 06-08-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 22-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 22-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 24-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 24-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 500.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17500.00 | 07-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 2000.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 16000.00 | 04-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 04-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 4500.00 | 04-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-11-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 14000.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 4000.00 | 03/06/2024 |
| PENDIENTE | 5000.00 | 03/06/2024 |