Información del estudiante
- 0.00
- 29497802
- SILVA VILLALBA SOFIA
- 2009-04-19
- 1159778084
- Budge
- SENIOR 5 $50000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 05-03-2024 |
| FOTOCOPIAS FEBRERO | 400.00 | 05-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6000.00 | 04-05-2024 |
| LIBRO | 8000.00 | 04-05-2024 |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 6500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6500.00 | 05-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 05-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 31-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 31-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8000.00 | 05-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7500.00 | 05-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 16-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 16-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 30-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 8000.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA FEBRERO | 15000.00 | 08-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 29-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 29-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 29-03-2025 |
| LIBRO | 35000.00 | 25-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 25-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 26-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14500.00 | 12-05-2025 |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 500.00 | 12-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 05-07-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 06-08-2025 |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 500.00 | 22-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 22-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 24-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 24-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 500.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17500.00 | 07-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 2000.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 16000.00 | 04-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 04-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 4500.00 | 04-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-11-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 13-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 14000.00 | 13-12-2025 |
| CUOTA FEBRERO | 50000.00 | 10-02-2026 |
| CUOTA MARZO | 50000.00 | 10-03-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-03-2026 |
| CUOTA LIBRO | 31000.00 | 10-03-2026 |
| CUOTA ABRIL | 50000.00 | 07-04-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-04-2026 |
| CUOTA LIBRO | 34000.00 | 06-05-2026 |
| CUOTA MAYO | 16000.00 | 06-05-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2026 |
| CUOTA MAYO | 34000.00 | 13-05-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-05-2026 |
| CUOTA JUNIO | 500.00 | 13-05-2026 |
| CUOTA JUNIO | 49500.00 | 10-06-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-06-2026 |
| CUOTA JULIO | 500.00 | 10-06-2026 |
| CUOTA JULIO | 49500.00 | 03-07-2026 |
| CUENTO | 11500.00 | 03-07-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-07-2026 |
| CUOTA AGOSTO | 50000.00 | 12-08-2026 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-08-2026 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 4000.00 | 03/06/2024 |
| PENDIENTE MES ANTERIOR | 5000.00 | 03/06/2024 |