Información del estudiante
- 0.00
- 52705483
- DURE GARCIA LEILA VICTORIA
- 2012-09-17
- 1130963168
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 06-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 06-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5300.00 | 20-04-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 500.00 | 15-05-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 100.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5300.00 | 12-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 07-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7300.00 | 07-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 07-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7300.00 | 02-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 02-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 02-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 31-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 31-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 03-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-12-2024 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MAYO | 4300.00 | 31/05/2024 |