Información del estudiante
- 0.00
- 20131320
- NICOLARI ESTEFANIA
- 2013-07-19
- 1134766000
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 200.00 | 08-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 08-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5100.00 | 26-04-2024 |
| LIBRO | 4900.00 | 26-04-2024 |
| LIBRO | 7100.00 | 24-05-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 24-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 24-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 200.00 | 24-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 14-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 200.00 | 14-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6900.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6100.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 1700.00 | 01-10-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 01-10-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 01-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 08-11-2024 |
| PENDIENTE | 300.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 05-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 8000.00 | 08-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-02-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 08-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 500.00 | 08-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 30-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 30-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 30-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 23-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 11500.00 | 23-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 05-08-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 05-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-08-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 05-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 05-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 05-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 05-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-08-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 4600.00 | 14/06/2024 |
| LIBRO | 7100.00 | 14/06/2024 |
| LIBRO | 4900.00 | 14/06/2024 |
| CUOTA JUNIO | 4600.00 | 14/06/2024 |