Información del estudiante
- 0.00
- 42144641
- BRITO JENNIFER ARIANA
- 1999-09-18
- 1169182973
- Budge
- SENIOR 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 09-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 09-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 25-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 23-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 15-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 04-07-2024 |
| CUENTO | 4500.00 | 31-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 16-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 13-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 14-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 09-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 09-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 04-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 14-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 14-12-2024 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 5500.00 | 31/05/2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 31/05/2024 |