Información del estudiante
- 0.00
- 36315487
- BORDA RAMIRO JOAQUIN
- 2013-04-04
- 11 23341594
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4800.00 | 11-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 11-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5300.00 | 16-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 16-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5300.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7300.00 | 16-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7300.00 | 16-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 16-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7300.00 | 27-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 08-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 08-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 08-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 22-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 06-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 13-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 21-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 21-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 11-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 30-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-04-2025 |
| DEUDA PENDIENTE | 15500.00 | 22-11-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 03/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 03/06/2024 |