Información del estudiante
- 0.00
- 44215487
- SANABRIA OVELAR DALILA SAMANDA
- 2015-05-05
- 1155224444
- Budge
- KIDS 4 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4500.00 | 11-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 11-03-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 23-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 23-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 28-05-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 12-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 12-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6000.00 | 05-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 26-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 26-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 09-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 02-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 02-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 02-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 02-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 02-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 22-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 22-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-03-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 22-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 14-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 14-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 14-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 1000.00 | 14-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 11000.00 | 12-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 26-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 26-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 26-07-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 26-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 26-07-2025 |
| CUENTO | 2500.00 | 30-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 11-10-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 11-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 04-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 35000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 4000.00 | 08/07/2024 |