Información del estudiante
- 0.00
- 29889903
- PORTELA BOBADILLA ALEXANDER MATIAS
- 2015-05-05
- 1155224444
- Budge
- KIDS 4 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5000.00 | 13-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 14-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 14-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 11-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 11-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | 30-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4500.00 | 10-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | 10-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 3000.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 13-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6500.00 | 13-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 13-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 07-09-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 08-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 08-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 08-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 08-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 10-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 10-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 27-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 27-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 27-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 07-04-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 07-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 05-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 07-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 05-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 05-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 07-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 07-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 17500.00 | 11-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 17500.00 | 04-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 12-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 10/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 10/06/2024 |