Información del estudiante
- 0.00
- 29449903
- QUINTEROS ZENTENO MAURICIO
- 2000-05-05
- 1155224444
- Budge
- TEENS 4 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 13-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 03-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 08-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 12-06-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 14-08-2024 |
| CUENTO | 3500.00 | 14-08-2024 |
| CUENTO | 500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7500.00 | 09-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 11-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 11-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 04-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 04-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 16-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 12-04-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 12-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 12-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 17500.00 | 12-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 15000.00 | 10-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 17500.00 | 10-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 14-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 15-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 15-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 15-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 18000.00 | 15-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 18000.00 | 14-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 14-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 28-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 18000.00 | 15-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 08/07/2024 |