Información del estudiante
- 0.00
- 24787643
- VILLANUEVA UMA ARIANA
- 2005-03-08
- Macacha Guemes 3222
- 11 6476-2606
- 1139312395
- Otro barrio
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 18-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 18-03-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 18-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 03-05-2024 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 29-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 1000.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6000.00 | 09-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6000.00 | 04-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 07-10-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 1000.00 | 07-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 05-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 05-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 04-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 04-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 01-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 01-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 13000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 1000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 03-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 03-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 01-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 01-08-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 01-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-08-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 2000.00 | 20-08-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 2000.00 | 27-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 10-09-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 2000.00 | 24-09-2025 |
| CUENTO | 6000.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 06-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 06-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 22-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 02-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 4000.00 | 07/06/2024 |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | 10/07/2024 |