Información del estudiante
- 0.00
- 29946633
- OVEJERO VALENTINO EZEQUIEL
- 2010-02-22
- 1164365209
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5300.00 | 26-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 16-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5300.00 | 16-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 16-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 14-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 11-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7300.00 | 20-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 20-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 03-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 22-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 22-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 12-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 10-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 17-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 15-01-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 12000.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 12000.00 | 01-02-2025 |
| EXAMEN FINAL | 0.00 | 01-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-02-2025 |
| LIBRO | 25500.00 | 01-02-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 01-02-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 01-02-2025 |
| CUOTA LIBRO | 3500.00 | 16-09-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 11/07/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 11/07/2024 |