Información del estudiante
- 0.00
- 50600901
- TORRES CHAVEZ MARTIN
- 2010-09-16
- RECONDO 2189
- 1167842688
- 1167842688
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 03-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 03-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 03-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 09-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 30-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 06-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 12-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 12-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 10-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 08-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 06-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA JULIO | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 14000.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 14000.00 | 30-01-2025 |
| EXAMEN FINAL | 0.00 | 30-01-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 10-05-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 10-05-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 15-08-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 30/05/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 30/05/2024 |