Información del estudiante
- 0.00
- 48520764
- CABRERA FELIPE JULIAN
- 2008-02-14
- 1138500834
- Budge
- SENIOR 5 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| EXAMEN FINAL | 5500.00 | 04-04-2024 |
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 17-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2800.00 | 17-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 15-05-2024 |
| LIBRO | 15000.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 12-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 14-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 14-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 14-08-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 28-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8000.00 | 18-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 09-10-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 20-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7500.00 | 20-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 20-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 20-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 20-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 20-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7500.00 | 18-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 18-12-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 15000.00 | 17-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 17-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-03-2025 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 17-03-2025 |
| CUOTA LIBRO | 4000.00 | 17-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-03-2025 |
| LIBRO | 4000.00 | 17-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 23-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 32000.00 | 23-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 15000.00 | 14-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 11-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 11-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 500.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17500.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 2000.00 | 13-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 8000.00 | 17-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 17-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-09-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 1000.00 | 17-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 18000.00 | 26-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 26-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 18000.00 | 26-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 26-11-2025 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 03-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 45000.00 | 03-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2700.00 | 12/06/2024 |