Información del estudiante
- 6200.00
- 00000005
- DUARTE CAMILA PILAR
- 1999-06-05
- ricardo palma 2097
- 11 6914-5837
- 11 6914-5837
- Budge
- SENIOR 6 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 30-01-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 6000.00 | 30-01-2024 |
| CUOTA MARZO | 6000.00 | 18-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 18-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6500.00 | 02-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 6500.00 | 30-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6000.00 | 01-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 07-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 07-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8000.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 8000.00 | 16-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 16-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 8000.00 | 20-11-2024 |
| CLASE PARTICULAR | 500.00 | 20-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 20-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 8000.00 | 11-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 11-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-12-2024 |
| FEBRERO NIVELACION | 15000.00 | 17-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-02-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 17-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 1000.00 | 17-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 01-04-2025 |
| LIBRO | 35000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 1000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 1000.00 | 01-04-2025 |
| LIBRO | 35000.00 | 01-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 09-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-04-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 07-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 15000.00 | 07-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 10-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 15-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 09-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-08-2025 |
| CUENTO | 10000.00 | 27-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 08-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 18000.00 | 13-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 18000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 22500.00 | 05-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 18000.00 | 06-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 22500.00 | 06-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 9000.00 | 20/05/2024 |