Información del estudiante
- 0.00
- 44594890
- BRANDAN NAHIR
- 2005-03-09
- tuyuti 3966
- 1158718701
- 1125633456
- Santa Marta
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 09-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 09-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 04-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 04-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 04-06-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 06-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 27-08-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 23-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 23-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 23-10-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 26-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 26-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 26-11-2024 |
| LIBRO | 25000.00 | 25-02-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 25-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 11-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 13-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 10-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 14-07-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 15-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 08-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 35000.00 | 08-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 09-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 09-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 04/06/2024 |