Información del estudiante
- 0.00
- 43567761
- SOLIS NAOMI JULIA
- 2013-03-08
- tuyuti 3960
- 1164597049
- 1151402625
- Budge
- TEENS 1 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 12-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2400.00 | 12-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 12-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 26-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4800.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4800.00 | 14-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 15-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 15-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7300.00 | 20-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6100.00 | 14-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 700.00 | 14-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 29-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 29-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 29-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 20-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 20-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 20-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 16-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 04-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 23-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 13-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 13-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 16-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 16-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-07-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 22-09-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 22-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 08-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 08-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 08-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 15-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 28-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 05-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2400.00 | 15/07/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 15/07/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 15/07/2024 |