Información del estudiante
- 0.00
- 55882188
- ALBARRACIN ZARA SOFIA
- 2013-08-09
- tuyuti 3966
- 1164597043
- 1151402623
- Budge
- PRE TEENS $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 23-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 23-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5300.00 | 22-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7800.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 06-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 06-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 06-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 300.00 | 05-11-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 05-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 05-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 05-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 09-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 8000.00 | 26-03-2025 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 26-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 26-03-2025 |
| LIBRO | 19500.00 | 26-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 2500.00 | 22-04-2025 |
| LIBRO | 3500.00 | 21-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 21-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 19-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 500.00 | 19-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 14500.00 | 30-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 30-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-07-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 30-07-2025 |
| CUENTO | 2500.00 | 21-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 14500.00 | 21-08-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 24-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 14000.00 | 24-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 1000.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 06-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 06-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 35000.00 | 03-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 22/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 22/06/2024 |