Información del estudiante
- 0.00
- 43684532
- TORRES RODRIGUEZ EMILCE JAZMIN
- 2012-08-09
- ayolas 2313
- 1121589273
- 1151402624
- Villa Lamadrid
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 11-06-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 2000.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 5500.00 | 27-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4500.00 | 27-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 3500.00 | 27-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 27-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 1500.00 | 27-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 5500.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 12-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 8500.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 19-03-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 19-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 19-03-2025 |
| LIBRO | 29000.00 | 19-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 06-05-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 06-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 12-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 15-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-07-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 2000.00 | 09-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 01-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 01-09-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 01-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 20-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 20-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 20-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 18-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 18-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 13-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 13-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 20/06/2024 |
| PENDIENTE | 4500.00 | 21/06/2024 |