Información del estudiante
- 0.00
- 51222067
- GOROSITO IBALO LOURDES
- 2011-07-27
- ayolas 2314
- 11 5639-3811
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 21-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 21-05-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1500.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 5500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 3500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 3500.00 | 27-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 20-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 24-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 02-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 25-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 25-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 08-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 08-03-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 05-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 02-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 02-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 01-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 01-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 02-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 02-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 21-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 30-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-09-2025 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 27-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 16000.00 | 27-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 04-12-2025 |
| PENDIENTE | 2000.00 | 04-12-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 20/06/2024 |