Información del estudiante
- 0.00
- 56280801
- BUSTAMANTE AGOSTINA
- 2017-04-08
- 1134073962
- Budge
- KIDS 2 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 13-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2300.00 | 13-04-2024 |
| LIBRO | 10500.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 26-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 26-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 16-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 29-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 29-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 13-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6500.00 | 16-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 23-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 23-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 22-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 22-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 21-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 12-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 10500.00 | 12-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 24-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 24-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 24-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 24-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 8000.00 | 24-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 30-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 30-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 6500.00 | 30-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 13-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 15-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 08-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 08-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 22-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 22-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 22-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 14-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 11500.00 | 14-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-11-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2200.00 | 26/06/2024 |
| LIBRO | 1500.00 | 26/06/2024 |