Información del estudiante
- 0.00
- 48512935
- PAREDES NAHIARA TIARA
- 2008-03-23
- 1133885907
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 17-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 17-04-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 18-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 22-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 11-06-2024 |
| LIBRO | 1000.00 | 11-06-2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 27-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 1500.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 09-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 0.00 | 09-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 09-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1500.00 | 09-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 5500.00 | 14-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 07-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 19-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 10-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-04-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA NOVIEMBRE | 1500.00 | 13/12/2025 |