Información del estudiante
- 0.00
- 50803177
- CABALLERO OLMEDO KIARA BELEN
- 2011-01-03
- tuyuti 3966
- 11 6465-4533
- 1125631522
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 18-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 18-04-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 29-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 04-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 08-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 06-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 06-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 03-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 03-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 03-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 05-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 9000.00 | 05-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 04-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 04-12-2024 |
| LIBRO | 25500.00 | 30-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 07-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 07-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 08-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 07-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 03-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 04-07-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 05-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 05-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 04-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 02-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 02-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 05-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 04-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2500.00 | 04/06/2024 |