Información del estudiante
- 0.00
- 56393852
- CORONEL DELFINA LUJAN
- 2017-07-10
- ayolas 2314
- 11 3833-1913
- 11 3833-1913
- Budge
- KIDS 1 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 2000.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4000.00 | 14-05-2024 |
| LIBRO | 4000.00 | 21-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4000.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 21-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6500.00 | 21-08-2024 |
| CUENTO | 2000.00 | 21-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6000.00 | 07-12-2024 |
| CLASE PARTICULAR | 500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6000.00 | 07-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6000.00 | 07-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 07-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6000.00 | 07-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 07-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 4500.00 | 07-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 4000.00 | 21-02-2025 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 15-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 15-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 15-04-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 15-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 15-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 15-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 21-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-06-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 23-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-08-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 23-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 23-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 23-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 23-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 30-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 30-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 30-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 30-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 22-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 22-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 12500.00 | 22-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 12500.00 | 09-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 13000.00 | 09-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2000.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 4000.00 | 20/06/2024 |