Información del estudiante
- 0.00
- 57523862
- GONZALEZ FRANCO BENJAMIN
- 2019-02-08
- ricardo palma 2097
- 11 5993-2140
- 1159932140
- Budge
- PRE KIDS $12000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| DELANTAL | 10000.00 | 30-01-2024 |
| CUOTA MARZO | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA MAYO | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA JULIO | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 4000.00 | 23-02-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 4000.00 | 23-02-2024 |
| LIBRO | 0.00 | 23-02-2024 |
| CUENTO | 0.00 | 23-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 500.00 | 23-02-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 08-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 09-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-11-2024 |
| CUOTA MARZO | 9000.00 | 10-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 10-03-2025 |
| LIBRO | 20000.00 | 13-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 9000.00 | 10-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 9000.00 | 16-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 9000.00 | 12-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 12000.00 | 14-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-07-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 8000.00 | 23/02/2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 23/02/2024 |