Información del estudiante
- 0.00
- 49625969
- FLORES LUZ MELANIE
- 2009-10-01
- ayolas 2314
- 1165527254
- 1165527254
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 3500.00 | 23-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 500.00 | 23-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 2000.00 | 23-04-2024 |
| LIBRO | 4000.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 03-06-2024 |
| CUOTA MAYO | 500.00 | 24-09-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 24-09-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 24-09-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 24-09-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 24-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 24-09-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 500.00 | 09-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 17500.00 | 09-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 500.00 | 26-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 26-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 26-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 5500.00 | 26-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 17-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 17-03-2025 |
| LIBRO | 29500.00 | 17-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14500.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA MAYO | 14500.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14500.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 12-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 12-08-2025 |
| LIBRO | 500.00 | 12-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 1000.00 | 13-09-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 16000.00 | 06-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 06-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 03/06/2024 |
| CUOTA MAYO | 3000.00 | 03/06/2024 |
| LIBRO | 8000.00 | 03/06/2024 |