Información del estudiante
- 0.00
- 32234543
- SERRANO JANNA YAZMIN
- 3333-03-31
- ricardo palma 2097
- 11 5728-2776
- Budge
- KIDS 4 $15000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 4500.00 | 09-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 09-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4800.00 | 25-04-2024 |
| LIBRO | 5700.00 | 25-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5300.00 | 31-05-2024 |
| LIBRO | 6300.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5300.00 | 07-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6600.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 200.00 | 15-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6800.00 | 15-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 15-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6800.00 | 10-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6800.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6800.00 | 15-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 15-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 15-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6800.00 | 14-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 7500.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 12000.00 | 04-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 04-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12000.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 12000.00 | 17-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 19-05-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 19-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 500.00 | 19-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 12000.00 | 10-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 15000.00 | 08-07-2025 |
| CUENTO | 2000.00 | 08-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 15000.00 | 11-08-2025 |
| CUENTO | 1500.00 | 18-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 15000.00 | 15-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 15000.00 | 15-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 15000.00 | 13-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 17500.00 | 13-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 15000.00 | 09-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 17500.00 | 09-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 09-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 300.00 | 09/03/2024 |