Información del estudiante
- 0.00
- 00000009
- JIMENEZ MORENA BELÉN
- 4444-04-04
- ricardo palma 2097
- 11 6122-5247
- 11 6122-5247
- Budge
- SENIOR 6 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 30-01-2024 |
| CUOTA MARZO | 6000.00 | 09-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 09-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 6500.00 | 20-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 6500.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6000.00 | 11-06-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 8500.00 | 10-07-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 14-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8500.00 | 14-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 8500.00 | 14-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 8000.00 | 16-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 16-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 8000.00 | 12-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 11000.00 | 12-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 8000.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 15000.00 | 08-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 15000.00 | 07-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 17500.00 | 07-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 17500.00 | 08-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 15000.00 | 08-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 15000.00 | 11-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 18000.00 | 05-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 18000.00 | 11-08-2025 |
| CUENTO | 10000.00 | 11-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 18000.00 | 09-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 18000.00 | 07-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 18000.00 | 10-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 22500.00 | 10-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 22500.00 | 06-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 18000.00 | 06-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 9000.00 | 31/05/2024 |