Información del estudiante
- 0.00
- 23442321
- ALVAREZ NAHIARA
- 3333-03-31
- ricardo palma 2097
- 11 3558-7380
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 08-04-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 08-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 08-04-2024 |
| LIBRO | 9100.00 | 08-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7000.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6900.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 09-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 07-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 07-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 11-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 11-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 15-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 15-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 15-04-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 15-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 15-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 9500.00 | 28-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 24-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 24-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 16000.00 | 14-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 16-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 06-09-2025 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 06-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 11-10-2025 |
| EXAMEN FINAL | 38000.00 | 06-12-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 13-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 13-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 13-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 2000.00 | 13-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 2900.00 | 20/06/2024 |