Información del estudiante
- 0.00
- 23456712
- ARGUELLO RIVEROS LOAN VALENTIN
- 2013-03-13
- 1144951170
- Budge
- KIDS 1 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 3000.00 | 23-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 4500.00 | 23-03-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 23-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 100.00 | 23-03-2024 |
| LIBRO | 5000.00 | 06-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 500.00 | 07-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 3400.00 | 15-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4000.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 20-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 5000.00 | 13-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6000.00 | 10-08-2024 |
| CUENTO | 2000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6000.00 | 07-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6000.00 | 19-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 19-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6000.00 | 11-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 27-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 1500.00 | 27-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 4500.00 | 14-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 15-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA LIBRO | 10000.00 | 05-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-05-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 02-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 02-06-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 18-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 14-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-07-2025 |
| CUENTO | 500.00 | 14-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 27-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 27-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 27-08-2025 |
| CUENTO | 3000.00 | 27-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 27-09-2025 |
| PENDIENTE | 1000.00 | 18-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 18-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 18-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 12500.00 | 08-11-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 11-11-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 11-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 12500.00 | 06-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 5000.00 | 20/06/2024 |
| CUOTA ABRIL | 3900.00 | 20/06/2024 |
| LIBRO | 3000.00 | 20/06/2024 |
| CUOTA MAYO | 3500.00 | 20/06/2024 |
| CUOTA MAYO | 600.00 | 20/06/2024 |