Información del estudiante
- 0.00
- 32345322
- BARRIONUEVO EVA JUANA
- 3333-03-31
- ricardo palma 2097
- +54 9 11 2243-8369
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 20-03-2024 |
| LIBRO | 6500.00 | 28-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5000.00 | 10-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 05-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 6000.00 | 25-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 1000.00 | 25-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 20-07-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 20-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 22-08-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 16-10-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 16-10-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 16-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 16-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 16-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 27-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 27-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 27-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 27-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 1500.00 | 27-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 5500.00 | 14-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 14-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-12-2024 |
| A FAVOR 2025 | 1000.00 | 14-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 13500.00 | 30-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 1500.00 | 30-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 30-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 12500.00 | 13-06-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 13-06-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 13-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-06-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 11500.00 | 13-06-2025 |
| CLASE PARTICULAR | 2000.00 | 20-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 01-10-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 5500.00 | 01-10-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 01-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 01-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 09-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 09-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 40000.00 | 09-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 09-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 25/06/2024 |
| LIBRO | 5500.00 | 25/06/2024 |