Información del estudiante
- 0.00
- 56892661
- CABAÑAS BRITEZ NAHIARA
- 2018-04-02
- 1160391233
- Budge
- KIDS 1 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 06-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 4000.00 | 28-03-2024 |
| LIBRO | 5000.00 | 28-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 500.00 | 24-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4000.00 | 24-04-2024 |
| LIBRO | 3000.00 | 24-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 4000.00 | 27-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 4000.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 16-07-2024 |
| CUENTO | 2000.00 | 05-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 6000.00 | 14-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 6000.00 | 13-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6000.00 | 14-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 14-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6000.00 | 13-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6000.00 | 12-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 12-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 13-01-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-01-2025 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 22-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 12500.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 15-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 15-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 15-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 13-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-08-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 15-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 15-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 13-10-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 10000.00 | 13-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 14-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 15000.00 | 14-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 13000.00 | 15-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 3000.00 | 21/06/2024 |
| CUOTA MARZO | 3500.00 | 21/06/2024 |
| LIBRO | 5000.00 | 21/06/2024 |