Información del estudiante
- 0.00
- 42367091
- MEDINA CACERES MARA BELEN
- 2011-09-02
- 11 5461-2702
- Budge
- TEENS 3 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 02-05-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 02-05-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 02-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 10-06-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 10-06-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 10-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 02-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 05-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 05-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 10-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 25-11-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 25-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 25-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 25-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 09-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 10-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 10-03-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 10-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 16-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 16-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 07-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 07-07-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 07-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 07-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 07-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-07-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 07-07-2025 |
| CUENTO | 6000.00 | 23-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 23-08-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 23-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 02-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 02-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 02-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 05-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 03-12-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 03-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 6000.00 | 10/06/2024 |