Información del estudiante
- 0.00
- 53271489
- CABALLERO DAYMARA
- 2008-10-02
- 1134569801
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 02-05-2024 |
| CUOTA ABRIL | 3000.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5000.00 | 10-05-2024 |
| LIBRO | 12000.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA JULIO | 7500.00 | 10-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 8000.00 | 16-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 16-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 14-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-12-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 05-12-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 05-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-12-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 8000.00 | 07-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 07-02-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 10-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 10-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 10-04-2025 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 10-04-2025 |
| CUOTA LIBRO | 15000.00 | 10-04-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 09-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 09-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 19-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-06-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 19-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-06-2025 |
| PENDIENTE | 500.00 | 11-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 11-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 06-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 06-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 06-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 10-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 03-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 12-11-2025 |
| EXAMEN FINAL 1ERA CUOTA | 20000.00 | 12-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 10-12-2025 |
| EXAMEN FINAL 2DA CUOTA | 20000.00 | 10-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| CUOTA ABRIL | 2000.00 | 10/07/2024 |