Información del estudiante
- 0.00
- 54999310
- MONTES IGNACIO TAHIEL
- 2015-08-02
- 11 6350-1486
- Budge
- KIDS 3 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| INSCRIPCION 2024 | 4000.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 4500.00 | 31-05-2024 |
| LIBRO | 12500.00 | 31-05-2024 |
| PENDIENTE | 500.00 | 31-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 1000.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 5500.00 | 19-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 19-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 2000.00 | 19-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 4500.00 | 16-09-2024 |
| EXAMEN FINAL | 10000.00 | 07-10-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 21-10-2024 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 21-10-2024 |
| EXAMEN FINAL | 5000.00 | 21-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 5500.00 | 21-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 500.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 12-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 09-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 09-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 28-03-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 28-03-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 28-03-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 28-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 22-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 1100.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 12-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 1100.00 | 12-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 8900.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 4100.00 | 09-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 9000.00 | 14-07-2025 |
| CUENTO | 1000.00 | 14-07-2025 |
| CUENTO | 2500.00 | 11-08-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 11-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 1000.00 | 11-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 12000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 18-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 18-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 11-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 10-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 25000.00 | 10-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 13000.00 | 10-11-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 7000.00 | 10-11-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 3000.00 | 04-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 04-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| PENDIENTE | 4000.00 | 11/06/2024 |