Información del estudiante
- 0.00
- 00442678
- OVANDO AGOSTINA
- 2020-01-01
- +54 9 11 6804-2944
- Banfield
- TEENS 2 $14000
Pagos Realizados
Concepto | Precio($) | Fecha |
---|---|---|
FEBRERO NIVELACION | 5000.00 | 03-02-2024 |
FOTOCOPIAS | 400.00 | 03-02-2024 |
CUOTA MARZO | 5000.00 | 02-03-2024 |
FOTOCOPIAS | 400.00 | 02-03-2024 |
CUOTA ABRIL | 5000.00 | 06-04-2024 |
LIBRO | 5000.00 | 06-04-2024 |
CUOTA MAYO | 5000.00 | 07-05-2024 |
LIBRO | 7000.00 | 01-06-2024 |
CUOTA JUNIO | 4000.00 | 01-06-2024 |
CUOTA JUNIO | 5500.00 | 21-06-2024 |
CUOTA JULIO | 7500.00 | 27-08-2024 |
CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 21-09-2024 |
CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 21-09-2024 |
INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 19-10-2024 |
RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-10-2024 |
CUENTO | 4000.00 | 21-10-2024 |
CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 02-12-2024 |
RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 02-12-2024 |
CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 02-12-2024 |
RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 02-12-2024 |
EXAMEN FINAL | 9000.00 | 02-12-2024 |
RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 02-12-2024 |
CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 16-12-2024 |
EXAMEN FINAL | 9000.00 | 16-12-2024 |
RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-12-2024 |
A FAVOR 2025 | 500.00 | 16-12-2024 |
Deudas Canceladas
Concepto | Precio($) | Fecha |
---|---|---|
FOTOCOPIAS | 4600.00 | 21/06/2024 |
LIBRO | 7000.00 | 21/06/2024 |
LIBRO | 5000.00 | 21/06/2024 |
CUOTA JUNIO | 1000.00 | 21/06/2024 |