Información del estudiante
- 0.00
- 00854223
- AIQUIPA MIRANO GIMENA LIBERTAD
- 2020-02-02
- +54 9 11 6709-9957
- Budge
- TEENS 4 $18000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 6000.00 | 28-02-2024 |
| LIBRO | 7000.00 | 28-02-2024 |
| CUOTA MARZO | 6000.00 | 08-04-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 08-04-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 08-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 10-05-2024 |
| LIBRO | 8000.00 | 10-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 05-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 8000.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7500.00 | 09-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 09-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 14-09-2024 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| LIBRO | 8000.00 | 05/06/2024 |
| LIBRO | 7000.00 | 05/06/2024 |