Información del estudiante
- 0.00
- 36363636
- CAMACHO FIGUEREDO CARLA ARAMI
- 2016-06-27
- 1140843655
- Budge
- KIDS 3 $13000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 4500.00 | 03-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 03-02-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 03-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 28-03-2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 28-03-2024 |
| CUOTA MARZO | 5500.00 | 28-03-2024 |
| CUOTA ABRIL | 4500.00 | 25-04-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 28-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5000.00 | 21-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6500.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7000.00 | 16-08-2024 |
| CUENTO | 2500.00 | 16-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7000.00 | 16-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 6500.00 | 15-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 15-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 6500.00 | 08-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 15000.00 | 08-11-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 08-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 6500.00 | 16-12-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 16-12-2024 |
| CUOTA MARZO | 10000.00 | 17-02-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-02-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 15-03-2025 |
| CUOTA ABRIL | 10000.00 | 05-05-2025 |
| LIBRO | 25000.00 | 05-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 05-05-2025 |
| CUOTA MAYO | 10000.00 | 23-05-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 23-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 23-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 10000.00 | 17-06-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-06-2025 |
| CUOTA JULIO | 13000.00 | 15-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 13000.00 | 08-09-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 08-09-2025 |
| CUENTO | 3500.00 | 08-09-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 13000.00 | 08-09-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 08-09-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 13000.00 | 01-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-12-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 13000.00 | 01-12-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 01-12-2025 |
| EXAMEN FINAL | 25000.00 | 01-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 01-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4100.00 | 21/06/2024 |
| LIBRO | 6000.00 | 21/06/2024 |