Información del estudiante
- 0.00
- 77665357
- ORTELLADO TIZIANO JOSE
- 3333-03-31
- ricardo palma 2097
- 4566787539
- Budge
- TEENS 2 $17000
Pagos Realizados
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FEBRERO NIVELACION | 5000.00 | 03-02-2024 |
| FOTOCOPIAS | 400.00 | 03-02-2024 |
| CUOTA ABRIL | 5500.00 | 03-05-2024 |
| CUOTA MAYO | 5500.00 | 03-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 300.00 | 03-05-2024 |
| CUOTA JUNIO | 5500.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 700.00 | 11-06-2024 |
| CUOTA JULIO | 6800.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 200.00 | 15-07-2024 |
| CUOTA AGOSTO | 7800.00 | 30-08-2024 |
| CUENTO | 4000.00 | 30-08-2024 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 7500.00 | 13-09-2024 |
| CUOTA OCTUBRE | 7000.00 | 10-10-2024 |
| INSCRIPCION 2025 | 6000.00 | 10-10-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 10-10-2024 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 7000.00 | 13-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 13-11-2024 |
| CUOTA DICIEMBRE | 7000.00 | 29-11-2024 |
| EXAMEN FINAL | 18000.00 | 29-11-2024 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 29-11-2024 |
| CUOTA MARZO | 14000.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA ABRIL | 14000.00 | 22-04-2025 |
| LIBRO | 30000.00 | 22-04-2025 |
| FOTOCOPIAS | 1000.00 | 22-04-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 22-04-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 22-04-2025 |
| CUOTA MAYO | 14000.00 | 17-05-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-05-2025 |
| CUOTA JUNIO | 14000.00 | 03-07-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 500.00 | 03-07-2025 |
| CUOTA JULIO | 17000.00 | 03-07-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 03-07-2025 |
| CUOTA AGOSTO | 17000.00 | 14-08-2025 |
| CUENTO | 7000.00 | 14-08-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 14-08-2025 |
| CUOTA SEPTIEMBRE | 17000.00 | 17-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 17-10-2025 |
| CUOTA OCTUBRE | 17000.00 | 17-10-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 17-10-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 17-10-2025 |
| CUOTA NOVIEMBRE | 17000.00 | 19-11-2025 |
| RECARGO PASADO 15 | 1000.00 | 19-11-2025 |
| EXAMEN FINAL | 40000.00 | 19-11-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 19-11-2025 |
| CUOTA DICIEMBRE | 17000.00 | 12-12-2025 |
| INSCRIPCION 2026 | 10000.00 | 12-12-2025 |
| RECARGO VIRTUAL | 500.00 | 12-12-2025 |
| A FAVOR 2026 | 500.00 | 12-12-2025 |
Deudas Canceladas
| Concepto | Precio($) | Fecha |
|---|---|---|
| FOTOCOPIAS | 4600.00 | 11/06/2024 |
| CUOTA JUNIO | 4700.00 | 11/06/2024 |